Wedstrijd: Drie Landen Rit (120,0 Km)
Ridder met Leeuwenhart
13,0 km/u | 14,0 km/u | 15,0 km/u | 16,0 km/u | 17,0 km/u | 18,0 km/u | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 km (Start) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
5 km | 0:23:04 | 0:21:25 | 0:20:00 | 0:18:45 | 0:17:38 | 0:16:40 |
10 km | 0:46:09 | 0:42:51 | 0:40:00 | 0:37:30 | 0:35:17 | 0:33:20 |
15 km | 1:09:13 | 1:04:17 | 1:00:00 | 0:56:15 | 0:52:56 | 0:50:00 |
20,0 km (Vetgate 1 in) | 1:32:18 | 1:25:42 | 1:20:00 | 1:15:00 | 1:10:35 | 1:06:40 |
20,0 km (Vetgate 1 uit) | 2:02:18 | 1:55:42 | 1:50:00 | 1:45:00 | 1:40:35 | 1:36:40 |
25 km | 2:25:23 | 2:17:08 | 2:10:00 | 2:03:45 | 1:58:14 | 1:53:20 |
30 km | 2:48:27 | 2:38:34 | 2:30:00 | 2:22:30 | 2:15:52 | 2:10:00 |
35 km | 3:11:32 | 3:00:00 | 2:50:00 | 2:41:15 | 2:33:31 | 2:26:40 |
40,0 km (Vetgate 2 in) | 3:34:36 | 3:21:25 | 3:10:00 | 3:00:00 | 2:51:10 | 2:43:20 |
40,0 km (Vetgate 2 uit) | 4:04:36 | 3:51:25 | 3:40:00 | 3:30:00 | 3:21:10 | 3:13:20 |
45 km | 4:27:41 | 4:12:51 | 4:00:00 | 3:48:45 | 3:38:49 | 3:30:00 |
50 km | 4:50:46 | 4:34:17 | 4:20:00 | 4:07:30 | 3:56:28 | 3:46:40 |
55 km | 5:13:50 | 4:55:42 | 4:40:00 | 4:26:15 | 4:14:07 | 4:03:20 |
60,0 km (Vetgate 3 in) | 5:36:55 | 5:17:08 | 5:00:00 | 4:45:00 | 4:31:45 | 4:20:00 |
60,0 km (Vetgate 3 uit) | 6:06:55 | 5:47:08 | 5:30:00 | 5:15:00 | 5:01:45 | 4:50:00 |
65 km | 6:30:00 | 6:08:34 | 5:50:00 | 5:33:45 | 5:19:24 | 5:06:40 |
70 km | 6:53:04 | 6:30:00 | 6:10:00 | 5:52:30 | 5:37:03 | 5:23:20 |
75 km | 7:16:09 | 6:51:25 | 6:30:00 | 6:11:15 | 5:54:42 | 5:40:00 |
80,0 km (Vetgate 4 in) | 7:39:13 | 7:12:51 | 6:50:00 | 6:30:00 | 6:12:21 | 5:56:40 |
80,0 km (Vetgate 4 uit) | 8:09:13 | 7:42:51 | 7:20:00 | 7:00:00 | 6:42:21 | 6:26:40 |
85 km | 8:32:18 | 8:04:17 | 7:40:00 | 7:18:45 | 7:00:00 | 6:43:20 |
90 km | 8:55:23 | 8:25:42 | 8:00:00 | 7:37:30 | 7:17:38 | 7:00:00 |
95 km | 9:18:27 | 8:47:08 | 8:20:00 | 7:56:15 | 7:35:17 | 7:16:40 |
100,0 km (Vetgate 5 in) | 9:41:32 | 9:08:34 | 8:40:00 | 8:15:00 | 7:52:56 | 7:33:20 |
100,0 km (Vetgate 5 uit) | 10:11:32 | 9:38:34 | 9:10:00 | 8:45:00 | 8:22:56 | 8:03:20 |
105 km | 10:34:36 | 10:00:00 | 9:30:00 | 9:03:45 | 8:40:35 | 8:20:00 |
110 km | 10:57:41 | 10:21:25 | 9:50:00 | 9:22:30 | 8:58:14 | 8:36:40 |
115 km | 11:20:46 | 10:42:51 | 10:10:00 | 9:41:15 | 9:15:52 | 8:53:20 |
120,0 km (Finish) | 11:43:50 | 11:04:17 | 10:30:00 | 10:00:00 | 9:33:31 | 9:10:00 |
Copyright © by FlyingSheep Inc. & Bart Broersma